켐옵틱스는 진화된 기술과 혁신적 프로세스에
기반한 우수한 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.
ChemOptics optical transceiver is the most cost-effective pluggable transceiver for
Data Center and Mobile Network applications. Optical transceiver and AOC for Data
Center is used in AI and Cloud servers and support data rates of up to 800Gbps.
Optical transceiver for Mobile Network include tunable SFP, DWDM/CWDM SFP and
client SFP, and support data rates of up to 25Gbps.
AMCC (Auxiliary Management and Control Channel)
Note : Existing solutions in 25Gbps C-band have a maximum reach of 15km due to high optical dispersion. 25G NBT-SFP 30km has a built-in EDC chip and can transmit up to 30km in the 25Gbps C-band.
Note : This product can replace existing fixed wavelength legacy 10Gbps and 25Gbps C-band DWDM SFP
1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type #1 (ITU 53-60) | 1535.04 nm | 1534.25 nm | 1533.47 nm | 1532.68 nm | 1531.9 nm | 1531.12 nm | 1530.33 nm | 1529.55 nm |
ITU-T 53ch | ITU-T 54ch | ITU-T 55ch | ITU-T 56ch | ITU-T 57ch | ITU-T 58ch | ITU-T 59ch | ITU-T 60ch | |
Type #2 (ITU 45-52) | 1541.35 nm | 1540.56 nm | 1539.77 nm | 1538.98 nm | 1538.19 nm | 1537.40 nm | 1536.61 nm | 1535.82 nm |
ITU-T 45ch | ITU-T 46ch | ITU-T 47ch | ITU-T 48ch | ITU-T 49ch | ITU-T 50ch | ITU-T 51ch | ITU-T 52ch |
* Note: Type #3(ITU 44-37) and Type#4(ITU 29-36) are scheduled for launch in late 2025
Type | Data Rate(bps) | Tuning Channels | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
Narrow-Band Tunable | 10G | 4chs, 150GHz | O-band | 20 | C, I |
10G | 8chs, 75GHz | O-band | 20 | C, I | |
10G | 4chs, 100GHz | C-band | 20 | C, I | |
10G | 8chs, 50GHz | C-band | 20 | C, I | |
25G | 4chs, 100GHz | O-band | 15 | C, I | |
25G | 8chs, 100GHz | C-band | 10 | C, I | |
Full-band Tunable | 10G | 48chs, 100GHz | C-band | 80 | E |
10G | 96chs, 50GHz | C-band | 80 | E | |
25G | 48chs, 100GHz | C-band | 10 | E | |
25G | 48chs, 100GHz | C-band | 15 | E |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃
Type | Data Rate(bps) | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
---|---|---|---|---|
CWDM | 10G | CWDM-Band | 20 | C, I |
10G | CWDM-Band | 40 | C, I | |
10G | CWDM-Band | 80 | C, I | |
25G | CWDM-Band | 10 | C, I | |
DWDM | 10G | DWDM-Band | 40 | C, I |
10G | DWDM-Band | 80 | C, I | |
25G | DWDM-Band | 10 | C, I | |
25G | DWDM-Band | 15 | C, I |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃
Type | Data Rate(bps) | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
---|---|---|---|---|
BIDI | 10G | 1270/1330nm | 10 | C, I |
10G | 1270/1330nm | 20 | C, I | |
10G | 1270/1330nm | 40 | C, I | |
10G | 1270/1330nm | 60 | C, I | |
10G | 1490/1550nm | 80 | C, I | |
25G | 1270/1330nm | 20 | C, I | |
Duplex | 10G | 850nm | 0.3 | C, I |
10G | 1310nm | 2 | C, I | |
10G | 1310nm | 10 | C, I | |
10G | 1550nm | 40 | C, I | |
10G | 1550nm | 80 | C, I | |
25G | 850nm | 0.1 | C, I | |
25G | 1310nm | 10 | C, I | |
25G | 1310nm | 40 | C, I |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃
Products | Data Rate(bps) | Fiber | Connector | Reach | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
800G OSFP 2xDR4 | 850G | SMF | Dual MPO-12 | 500m | C |
800G OSFP 2xFR4 | 850G | SMF | Dual Duplex LC | 2km | C |
400G QSFP112 SR4 | 425G | OM4, OM3 | MPO12 APC | 30-100m | C |
400G QSFP112 FR4 | 425G | SMF | Duplex LC | 2km | C |
400G QSFP-DD SR4 | 425G | OM4, OM3 | MPO12 APC | 30-100m | C |
400G QSFP-DD DR4 | 425G | SMF | MPO12 | 500m | C |
400G QSFP-DD FR4 | 425G | SMF | Duplex LC | 2km | C |
400G QSFP-DD LR4 | 425G | SMF | Duplex LC | 10km | C |
400G QSFP-DD ZR | 425G | SMF | Duplex LC | 120km w/EDFA | C |
200G QSFP56 FR4 | 212.5G | SMF | Duplex LC | 2km | C |
Products | Data Rate(bps) | Fiber | Reach | Temp. |
---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD AOC | 425G | MMF | 1-70m | C |
QSFP56-DD to 400G QSFP112 AOC | 425G | MMF | 1-30m | C |
400G Breakout AOC | 400G | MMF | 1-30m | C |
We are capable of developing products according to customer requests.
For example, optical module for optical repeater, security equipment etc.